Application:
Provides the body with amino acids that the body cannot produce. Improves calcium absorption. Helps healthy skin, prostate and joints. Supports the nervous system. Relieves the symptoms of PMS. It can be used as an additive in juices and cold drinks, with cereals and yogurt, or in pasta recipes.
Notes:
Do not use as a substitute for a varied and complete diet. Do not exceed the recommended daily dose.
Dosage:
Add 2 scoops of the product (a spatula is included in the package) to your favorite juice or drink. Keep tightly closed. Store in a refrigerator after opening.
Contents: | in 2 scoops / 30 g | days dose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy value | 130 Cal | 130 Cal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calories from fat | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohydrates | 14 g | 14 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietary fiber | 14 g | 14 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insoluble fiber | 12 g | 12 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soluble fiber | 1 g | 1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteins | 11 g | 11 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amino acids | 11 g | 11 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glutamine to-on | 2 g | 2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arginine | 1,3 g | 1,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspartinova k-na | 1,1 g | 1,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leucine | 771 mg | 771 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serin | 580 mg | 580 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valin | 567 mg | 567 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenylalanine | 514 mg | 514 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glycine | 508 mg | 508 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alanine | 503 mg | 503 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proline | 494 mg | 494 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izolevcin | 458 mg | 458 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lysine | 452 mg | 452 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Threonine | 388 mg | 388 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrosine | 360 mg | 360 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histidine | 318 mg Methionine | 257 mg | 257 mg | Cysteine | 190 mg | 190 mg | Tryptophan | 137 mg | 137 mg | Fat | 3 g | 3 g | EFA Fat K-ni | 2,7 g | 2,7 g | Omega-6 Fatty Acids | 1,5 g | 1,5 g | Omega-3 Fatty Acids | 600 mg | 600 mg | Omega-9 Fatty Acids | 300 mg | 300 mg | Magnesium | 95 mg | 95 mg | Calcium | 40 mg | 40 mg | Sodium | 15 mg | 15 mg | Vitamin C | 8 mg | 8 mg | Iron | 2,5 mg | 2,5 mg | |
Other Ingredients: Organic Hemp Powder (Seeds).